Oferta handlowa na akcesoria do nawierzchni kolejowych
Aktualna na dzień 12 lutego 2010
Podkłady kolejowe i komplety
| Nazwa | Cena zł/szt. | Dostępna ilość szt. |
|---|---|---|
| Podkłady sosnowe nowe typ IIB | 98,00 | 1500 |
| Podkłady sosnowe nowe uzbrojone (pojedyncza płyta) typ IIB | 160,00 | 200 |
| Podkłady sosnowe staro użyteczne typ IIB | 48,00 | 1000 |
| Podkłady sosnowe staro użyteczne uzbrojone (nowe wkręty) | 92,00 | 500 |
| Rozjazd zwyczajny 1:9 190 staro użyteczny lewy/prawy | 33000,00 | 4 |
| Nazwa | Cena zł/m3 | Ilość dostępna m3 |
| Podrozjazdnice nowe | 1150,00 | 35 |
Części montażowe nawierzchni torowej
| Typ S-49 | Nowe | Stan magazyn na 12.02.10 | Staro użyteczne do 10 lat (szt.) | Stan magazynu na 12.02.10 (szt.) |
|---|---|---|---|---|
| Śruby stopowe | 2,50 | 1400 | 1,20 | 10000 |
| Nakrętki M-22 | 1,20 | 1400 | 0,70 | 10000 |
| Wkręty P-49A 135 | 2,70 | 3000 | 1,50 | 10000 |
| Płyty PM | 33,00 | 470 | 16,00 | 1000 |
| Łapki Łpz 2 | 3,10 | 1400 | 1,70 | 10000 |
| Pierścienie Z2, Z3 | 1,20 | 3000 | 0,60 | 10000 |
| Łubki 4 otw. | 38,00 | 600 | 24,00 | 100 |
| Śruby łubkowe 135, 150 | 4,50 | 2200 | 3,40 | 30 |
| Płyty PZ (ZZ) | 60,00 | 20 | 42,00 | 150 |
| Płyty Pżb18 | - | - | 45,00 | 30 |
| Nakrętki M-24 | 1,50 | 2200 | 1,00 | 500 |
| Płyty Pżb 16 | - | - | 25,00 | 140 |
| Łapki Łpz1 | - | - | 3,90 | 120 |
| Płyty BL3 | - | - | 14,00 | 800 |
| Przekładki topolowe | 0,90 | 1000 | - | - |
Podane ceny są cenami brutto.
